
وجاءت أسعار الذهب على النحو التالي:.
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 193.04 شيكل | $54.53 |
| سعر الذهب عيار 22 | 176.95 شيكل | $49.99 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 168.91 شيكل | $47.72 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 144.78 شيكل | $40.90 |
| سعر الذهب عيار 14 | 112.61 شيكل | $31.81 |
| سعر الذهب عيار 12 | 96.52 شيكل | $27.27 |
| اسعار أوقية الذهب | 6,003 شيكل | $1,696 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,351 شيكل | $381.75 |
| اسعار كيلو الذهب | 193,038 شيكل | $54,534 |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ Sunday, October 09, 2022 07:38 AM بتوقيت دولة فلسطين | ||
09/10/2022 08:22 am
.png)






