.png)
| الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 37.93 دينار | $53.49 |
| سعر الذهب عيار 22 | 34.77 دينار | $49.03 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 33.19 دينار | $46.81 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 28.45 دينار | $40.12 |
| سعر الذهب عيار 14 | 22.12 دينار | $31.20 |
| سعر الذهب عيار 12 | 18.96 دينار | $26.75 |
| اسعار أوقية الذهب | 1,180 دينار | $1,664 |
| اسعار جنيه الذهب | 265.49 دينار | $374.45 |
| اسعار كيلو الذهب | 37,926 دينار | $53,492 |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الاردن بتاريخ Tuesday, October 11, 2022 07:52 AM بتوقيت دولة الاردن | ||
11/10/2022 08:49 am
.png)






