.png)
| الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 38.07 دينار | $53.69 |
| سعر الذهب عيار 22 | 34.89 دينار | $49.21 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 33.31 دينار | $46.98 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 28.55 دينار | $40.27 |
| سعر الذهب عيار 14 | 22.21 دينار | $31.32 |
| سعر الذهب عيار 12 | 19.03 دينار | $26.84 |
| اسعار أوقية الذهب | 1,184 دينار | $1,670 |
| اسعار جنيه الذهب | 266.47 دينار | $375.83 |
| اسعار كيلو الذهب | 38,067 دينار | $53,688 |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الاردن بتاريخ Wednesday, October 12, 2022 07:54 AM بتوقيت دولة الاردن | ||
12/10/2022 09:16 am
.png)






