الحياة برس - أسعار الذهب في فلسطين اليوم السبت 30/09/2023 وعبر الحياة برس سنوضح ما هو سعر اونصة الذهب اليوم، وهل سعر الذهب اليوم مرتفع ام منخفض في فلسطين وتأثير الانخفاض في العالم على سعره، وما هو سعر جرام الذهب، وسعر جرام الذهب اليوم في فلسطين بالدينار، سعر ليرة الذهب في فلسطين، وأسعار الذهب اليوم في غزة، وسعر الذهب اليوم بالدينار، سعر الذهب اليوم بالدينار الأردني، سعر أونصة الذهب اليوم، سعر ليرة الذهب في فلسطين 2023، سعر الذهب في غزة عيار 21 بالدينار، الذهب، الشيكل، أسعار الذهب في فلسطين الان.
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكلالوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
---|
اسعار الذهب عيار 24 | 226.48 شيكل | $59.47 |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 207.61 شيكل | $54.51 |
---|
اسعار الذهب عيار 21 | 198.17 شيكل | $52.03 |
---|
اسعار الذهب عيار 18 | 169.86 شيكل | $44.60 |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 132.11 شيكل | $34.69 |
---|
سعر الذهب عيار 12 | 113.24 شيكل | $29.73 |
---|
اسعار أوقية الذهب | 7,043 شيكل | $1,849 |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1,585 شيكل | $416.27 |
---|
اسعار كيلو الذهب | 226,477 شيكل | $59,466 |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ Saturday, September 30, 2023 07:35 AM بتوقيت دولة فلسطين |